Team Statistics

(As of Sunday, Jun 28 2020)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Quebec        60   19.6  84.2    14.1   3.62  3.12   29.7   27.2
Ottawa        60   17.9  85.4    16.3   3.38  3.55   29.3   28.9
Montreal      60   17.6  85.7    17.2   3.85  3.22   29.5   28.3
Chicago       60   17.3  82.1    15.6   3.42  3.40   26.8   28.6
Detroit       60   16.2  85.4    15.7   3.67  3.25   29.0   28.1
Boston        60   15.2  81.6    16.2   4.00  4.13   27.0   28.7
New York      60   13.9  81.6    14.9   2.92  3.55   27.7   28.5
Toronto       60   13.3  82.0    15.6   3.43  4.07   29.0   29.7

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montreal      60   17.6  85.7    17.2   3.85  3.22   29.5   28.3
Detroit       60   16.2  85.4    15.7   3.67  3.25   29.0   28.1
Ottawa        60   17.9  85.4    16.3   3.38  3.55   29.3   28.9
Quebec        60   19.6  84.2    14.1   3.62  3.12   29.7   27.2
Chicago       60   17.3  82.1    15.6   3.42  3.40   26.8   28.6
Toronto       60   13.3  82.0    15.6   3.43  4.07   29.0   29.7
Boston        60   15.2  81.6    16.2   4.00  4.13   27.0   28.7
New York      60   13.9  81.6    14.9   2.92  3.55   27.7   28.5

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montreal      60   17.6  85.7    17.2   3.85  3.22   29.5   28.3
Ottawa        60   17.9  85.4    16.3   3.38  3.55   29.3   28.9
Boston        60   15.2  81.6    16.2   4.00  4.13   27.0   28.7
Detroit       60   16.2  85.4    15.7   3.67  3.25   29.0   28.1
Toronto       60   13.3  82.0    15.6   3.43  4.07   29.0   29.7
Chicago       60   17.3  82.1    15.6   3.42  3.40   26.8   28.6
New York      60   13.9  81.6    14.9   2.92  3.55   27.7   28.5
Quebec        60   19.6  84.2    14.1   3.62  3.12   29.7   27.2

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Boston        60   15.2  81.6    16.2   4.00  4.13   27.0   28.7
Montreal      60   17.6  85.7    17.2   3.85  3.22   29.5   28.3
Detroit       60   16.2  85.4    15.7   3.67  3.25   29.0   28.1
Quebec        60   19.6  84.2    14.1   3.62  3.12   29.7   27.2
Toronto       60   13.3  82.0    15.6   3.43  4.07   29.0   29.7
Chicago       60   17.3  82.1    15.6   3.42  3.40   26.8   28.6
Ottawa        60   17.9  85.4    16.3   3.38  3.55   29.3   28.9
New York      60   13.9  81.6    14.9   2.92  3.55   27.7   28.5

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Quebec        60   19.6  84.2    14.1   3.62  3.12   29.7   27.2
Montreal      60   17.6  85.7    17.2   3.85  3.22   29.5   28.3
Detroit       60   16.2  85.4    15.7   3.67  3.25   29.0   28.1
Chicago       60   17.3  82.1    15.6   3.42  3.40   26.8   28.6
Ottawa        60   17.9  85.4    16.3   3.38  3.55   29.3   28.9
New York      60   13.9  81.6    14.9   2.92  3.55   27.7   28.5
Toronto       60   13.3  82.0    15.6   3.43  4.07   29.0   29.7
Boston        60   15.2  81.6    16.2   4.00  4.13   27.0   28.7

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Quebec        60   19.6  84.2    14.1   3.62  3.12   29.7   27.2
Montreal      60   17.6  85.7    17.2   3.85  3.22   29.5   28.3
Ottawa        60   17.9  85.4    16.3   3.38  3.55   29.3   28.9
Detroit       60   16.2  85.4    15.7   3.67  3.25   29.0   28.1
Toronto       60   13.3  82.0    15.6   3.43  4.07   29.0   29.7
New York      60   13.9  81.6    14.9   2.92  3.55   27.7   28.5
Boston        60   15.2  81.6    16.2   4.00  4.13   27.0   28.7
Chicago       60   17.3  82.1    15.6   3.42  3.40   26.8   28.6

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Quebec        60   19.6  84.2    14.1   3.62  3.12   29.7   27.2
Detroit       60   16.2  85.4    15.7   3.67  3.25   29.0   28.1
Montreal      60   17.6  85.7    17.2   3.85  3.22   29.5   28.3
New York      60   13.9  81.6    14.9   2.92  3.55   27.7   28.5
Chicago       60   17.3  82.1    15.6   3.42  3.40   26.8   28.6
Boston        60   15.2  81.6    16.2   4.00  4.13   27.0   28.7
Ottawa        60   17.9  85.4    16.3   3.38  3.55   29.3   28.9
Toronto       60   13.3  82.0    15.6   3.43  4.07   29.0   29.7