Team Statistics

(As of Friday, Mar 26 2021)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Quebec        60   20.4  82.6    13.8   3.68  3.58   29.9   27.4
Chicago       60   19.4  82.0    14.7   4.10  3.33   29.7   26.8
Toronto       60   18.8  85.9    18.9   3.50  3.35   28.6   28.1
Ottawa        60   18.5  81.3    17.8   3.63  3.75   28.5   28.6
New York      60   18.1  79.2    16.1   3.45  4.23   29.2   28.2
Detroit       60   16.8  79.7    16.0   3.73  3.88   26.4   30.4
Montreal      60   16.0  81.1    20.5   3.57  3.45   27.6   29.7
Boston        60   15.6  83.0    18.1   3.78  3.87   28.4   29.1

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       60   18.8  85.9    18.9   3.50  3.35   28.6   28.1
Boston        60   15.6  83.0    18.1   3.78  3.87   28.4   29.1
Quebec        60   20.4  82.6    13.8   3.68  3.58   29.9   27.4
Chicago       60   19.4  82.0    14.7   4.10  3.33   29.7   26.8
Ottawa        60   18.5  81.3    17.8   3.63  3.75   28.5   28.6
Montreal      60   16.0  81.1    20.5   3.57  3.45   27.6   29.7
Detroit       60   16.8  79.7    16.0   3.73  3.88   26.4   30.4
New York      60   18.1  79.2    16.1   3.45  4.23   29.2   28.2

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montreal      60   16.0  81.1    20.5   3.57  3.45   27.6   29.7
Toronto       60   18.8  85.9    18.9   3.50  3.35   28.6   28.1
Boston        60   15.6  83.0    18.1   3.78  3.87   28.4   29.1
Ottawa        60   18.5  81.3    17.8   3.63  3.75   28.5   28.6
New York      60   18.1  79.2    16.1   3.45  4.23   29.2   28.2
Detroit       60   16.8  79.7    16.0   3.73  3.88   26.4   30.4
Chicago       60   19.4  82.0    14.7   4.10  3.33   29.7   26.8
Quebec        60   20.4  82.6    13.8   3.68  3.58   29.9   27.4

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Chicago       60   19.4  82.0    14.7   4.10  3.33   29.7   26.8
Boston        60   15.6  83.0    18.1   3.78  3.87   28.4   29.1
Detroit       60   16.8  79.7    16.0   3.73  3.88   26.4   30.4
Quebec        60   20.4  82.6    13.8   3.68  3.58   29.9   27.4
Ottawa        60   18.5  81.3    17.8   3.63  3.75   28.5   28.6
Montreal      60   16.0  81.1    20.5   3.57  3.45   27.6   29.7
Toronto       60   18.8  85.9    18.9   3.50  3.35   28.6   28.1
New York      60   18.1  79.2    16.1   3.45  4.23   29.2   28.2

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Chicago       60   19.4  82.0    14.7   4.10  3.33   29.7   26.8
Toronto       60   18.8  85.9    18.9   3.50  3.35   28.6   28.1
Montreal      60   16.0  81.1    20.5   3.57  3.45   27.6   29.7
Quebec        60   20.4  82.6    13.8   3.68  3.58   29.9   27.4
Ottawa        60   18.5  81.3    17.8   3.63  3.75   28.5   28.6
Boston        60   15.6  83.0    18.1   3.78  3.87   28.4   29.1
Detroit       60   16.8  79.7    16.0   3.73  3.88   26.4   30.4
New York      60   18.1  79.2    16.1   3.45  4.23   29.2   28.2

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Quebec        60   20.4  82.6    13.8   3.68  3.58   29.9   27.4
Chicago       60   19.4  82.0    14.7   4.10  3.33   29.7   26.8
New York      60   18.1  79.2    16.1   3.45  4.23   29.2   28.2
Toronto       60   18.8  85.9    18.9   3.50  3.35   28.6   28.1
Ottawa        60   18.5  81.3    17.8   3.63  3.75   28.5   28.6
Boston        60   15.6  83.0    18.1   3.78  3.87   28.4   29.1
Montreal      60   16.0  81.1    20.5   3.57  3.45   27.6   29.7
Detroit       60   16.8  79.7    16.0   3.73  3.88   26.4   30.4

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Chicago       60   19.4  82.0    14.7   4.10  3.33   29.7   26.8
Quebec        60   20.4  82.6    13.8   3.68  3.58   29.9   27.4
Toronto       60   18.8  85.9    18.9   3.50  3.35   28.6   28.1
New York      60   18.1  79.2    16.1   3.45  4.23   29.2   28.2
Ottawa        60   18.5  81.3    17.8   3.63  3.75   28.5   28.6
Boston        60   15.6  83.0    18.1   3.78  3.87   28.4   29.1
Montreal      60   16.0  81.1    20.5   3.57  3.45   27.6   29.7
Detroit       60   16.8  79.7    16.0   3.73  3.88   26.4   30.4