Team Statistics

(As of Wednesday, Dec 2 2020)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        60   19.0  81.8    16.1   3.78  3.83   28.0   30.0
Chicago       60   18.7  87.2    15.0   3.90  3.18   29.7   27.5
Detroit       60   17.5  82.0    14.9   3.50  4.08   27.7   30.6
Toronto       60   16.7  81.1    18.2   3.93  4.00   29.5   28.6
Boston        60   16.4  84.0    17.1   3.47  3.62   29.4   29.2
Montreal      60   14.7  82.4    16.9   3.60  3.35   28.4   27.7
Quebec        60   14.6  82.5    15.6   3.67  3.78   29.7   28.0
New York      60   14.0  86.8    18.3   3.42  3.42   27.6   28.6

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Chicago       60   18.7  87.2    15.0   3.90  3.18   29.7   27.5
New York      60   14.0  86.8    18.3   3.42  3.42   27.6   28.6
Boston        60   16.4  84.0    17.1   3.47  3.62   29.4   29.2
Quebec        60   14.6  82.5    15.6   3.67  3.78   29.7   28.0
Montreal      60   14.7  82.4    16.9   3.60  3.35   28.4   27.7
Detroit       60   17.5  82.0    14.9   3.50  4.08   27.7   30.6
Ottawa        60   19.0  81.8    16.1   3.78  3.83   28.0   30.0
Toronto       60   16.7  81.1    18.2   3.93  4.00   29.5   28.6

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
New York      60   14.0  86.8    18.3   3.42  3.42   27.6   28.6
Toronto       60   16.7  81.1    18.2   3.93  4.00   29.5   28.6
Boston        60   16.4  84.0    17.1   3.47  3.62   29.4   29.2
Montreal      60   14.7  82.4    16.9   3.60  3.35   28.4   27.7
Ottawa        60   19.0  81.8    16.1   3.78  3.83   28.0   30.0
Quebec        60   14.6  82.5    15.6   3.67  3.78   29.7   28.0
Chicago       60   18.7  87.2    15.0   3.90  3.18   29.7   27.5
Detroit       60   17.5  82.0    14.9   3.50  4.08   27.7   30.6

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       60   16.7  81.1    18.2   3.93  4.00   29.5   28.6
Chicago       60   18.7  87.2    15.0   3.90  3.18   29.7   27.5
Ottawa        60   19.0  81.8    16.1   3.78  3.83   28.0   30.0
Quebec        60   14.6  82.5    15.6   3.67  3.78   29.7   28.0
Montreal      60   14.7  82.4    16.9   3.60  3.35   28.4   27.7
Detroit       60   17.5  82.0    14.9   3.50  4.08   27.7   30.6
Boston        60   16.4  84.0    17.1   3.47  3.62   29.4   29.2
New York      60   14.0  86.8    18.3   3.42  3.42   27.6   28.6

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Chicago       60   18.7  87.2    15.0   3.90  3.18   29.7   27.5
Montreal      60   14.7  82.4    16.9   3.60  3.35   28.4   27.7
New York      60   14.0  86.8    18.3   3.42  3.42   27.6   28.6
Boston        60   16.4  84.0    17.1   3.47  3.62   29.4   29.2
Quebec        60   14.6  82.5    15.6   3.67  3.78   29.7   28.0
Ottawa        60   19.0  81.8    16.1   3.78  3.83   28.0   30.0
Toronto       60   16.7  81.1    18.2   3.93  4.00   29.5   28.6
Detroit       60   17.5  82.0    14.9   3.50  4.08   27.7   30.6

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Chicago       60   18.7  87.2    15.0   3.90  3.18   29.7   27.5
Quebec        60   14.6  82.5    15.6   3.67  3.78   29.7   28.0
Toronto       60   16.7  81.1    18.2   3.93  4.00   29.5   28.6
Boston        60   16.4  84.0    17.1   3.47  3.62   29.4   29.2
Montreal      60   14.7  82.4    16.9   3.60  3.35   28.4   27.7
Ottawa        60   19.0  81.8    16.1   3.78  3.83   28.0   30.0
Detroit       60   17.5  82.0    14.9   3.50  4.08   27.7   30.6
New York      60   14.0  86.8    18.3   3.42  3.42   27.6   28.6

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Chicago       60   18.7  87.2    15.0   3.90  3.18   29.7   27.5
Montreal      60   14.7  82.4    16.9   3.60  3.35   28.4   27.7
Quebec        60   14.6  82.5    15.6   3.67  3.78   29.7   28.0
Toronto       60   16.7  81.1    18.2   3.93  4.00   29.5   28.6
New York      60   14.0  86.8    18.3   3.42  3.42   27.6   28.6
Boston        60   16.4  84.0    17.1   3.47  3.62   29.4   29.2
Ottawa        60   19.0  81.8    16.1   3.78  3.83   28.0   30.0
Detroit       60   17.5  82.0    14.9   3.50  4.08   27.7   30.6